Prijzen Woudenberg
Badkamerrenovatie in Woudenberg: de prijs per dienst
Wij prijzen 16 diensten: sommige als geheel, andere in vierkante of strekkende meters. Btw komt erbij.
Woning en prijs
Wat de huizen in Woudenberg betekenen voor uw offerte
Naar Woudenberg rijden wij oostwaarts over de Heuvelrug, langs Austerlitz en door de bossen. In de nieuwe wijken is ruimte genoeg om de bus voor het huis te zetten. Rond de oude dorpskern zijn de straten smaller, dus daar overleggen wij vooraf waar wij laden. Een pallet tegels of een douchewand laten wij rechtstreeks naar uw adres brengen.
Het grootste deel van de mensen hier woont in een eengezinshuis. Ligt de badkamer op de verdieping, dan gaat het puin emmer voor emmer de trap af. Aan het bouwjaar ziet u vaak of de badkamer nog de eerste is.
Zeven op de tien woningen in Woudenberg zijn koop, een van de hoogste aandelen in ons werkgebied. Corporaties verhuren een op de vijf. De meeste bewoners bepalen dus zelf wanneer er in huis iets verandert. Huurders hebben voor een verbouwing toestemming nodig en vragen die schriftelijk. In de nieuwe appartementen regelt een VvE de gezamenlijke leidingen.

Vanafprijzen
Elke dienst in Woudenberg met zijn startprijs
Zonder btw. U krijgt een vaste prijs per badkamer of per meter, geen uurtjes achteraf, en die prijs ligt vast voordat de eerste tegel eraf gaat. Waar het rustiger is, staat de puinaanhanger meestal gewoon voor uw deur.
Offertes eerlijk naast elkaar leggen
Twee offertes naast elkaar zeggen pas iets als ze over dezelfde maat gaan. Bij ons staat achter elke regel waarvoor het bedrag geldt: de hele badkamer, de vierkante meter tegelwerk of de meter kitnaad.
| Dienst | Wat het is | Vanaf |
|---|---|---|
| Complete badkamerrenovatieper badkamer | De oude badkamer helemaal eruit en een nieuwe ervoor terug. | €7.690 |
| Kleine badkamer renoverenper badkamer | Drie tot vijf m2 badkamer, van vloer tot plafond vernieuwd. | €5.230 |
| Inloopdouche plaatsenper inloopdouche | Een douche zonder bak of drempel, op een hellende tegelvloer. | €2.240 |
| Bad vervangen door doucheper douche | Weg met het ligbad, en daar komt een ruime douche. | €2.710 |
| Douche renoverenper douchehoek | De douchehoek wordt vernieuwd; wastafel en toilet blijven gewoon staan. | €1.890 |
| Toiletrenovatieper toiletruimte | De aparte wc opnieuw betegeld, met nieuw closet, fontein en licht. | €1.530 |
| Hangend toilet plaatsenper wandcloset | Een closet aan de wand, met het reservoir weggewerkt erachter. | €595 |
| Badkamer tegelenper vierkante meter | Nieuwe tegels op muur en vloer, afgerekend per m2. | €59 |
| Wandpanelen in de badkamerper vierkante meter | Waterdichte panelen op de badkamerwand, ook over bestaande tegels. | €89 |
| Kitwerk vernieuwenper strekkende meter | Oude kitnaden eruit en de badkamer schimmelvrij opnieuw afkitten. | €14,40 |
| Voegwerk vernieuwenper vierkante meter | Verse voegmortel tussen tegels die gewoon blijven zitten. | €31 |
| Elektrische vloerverwarmingper vierkante meter | Verwarmingsmat onder de tegels, bediend met een thermostaat aan de wand. | €79 |
| Badkamer slopenper badkamer | De oude badkamer eruit en afgevoerd, als losse opdracht. | €895 |
| Badkamermeubel plaatsenper badmeubel | Wastafelmeubel, kraan en spiegel aan de wand en aangesloten. | €249 |
| Badkamer op zolderper badkamer | Een nieuwe badkamer op zolder, onder het schuine dak. | €9.940 |
| Seniorenbadkamerper badkamer | Een veilige badkamer zonder drempel, met beugels en een stroeve vloer. | €7.130 |
| Met afmetingen en foto's maken wij al een eerste berekening. | ||
Elk bedrag in deze tabel is exclusief btw.
Andere plaatsen
Ook hier gelden deze prijzen
Uw badkamer in Woudenberg vernieuwen
Vertel ons hoe groot de vloer is, rond welk jaar het huis gebouwd is en of u het huurt of bezit. Een verhuurder moet eerst akkoord geven. In een appartement heeft de VvE ook een stem, omdat de standleiding, de gezamenlijke afvoer, niet van u alleen is.